Nalla Neram 2027
The good hours of each day from sunrise to 10 PM, with Rahu Kalam and Yamagandam already removed.
How this is calculated: Nalla Neram here is built from the Gowri Panchangam for Chennai. We take the auspicious Gowri parts (Amirdham, Uthi, Laabam, Dhanam, Sugam) between sunrise and 10 PM, then remove Rahu Kalam and Yamagandam. Printed wall calendars sometimes list their own Nalla Neram, so the times can differ from those.
January 2027
| Date | Tamil date · Tithi | Nalla Neram |
|---|---|---|
| Friday | Margazhi 17Theipirai · Navami | 6:31 AM – 7:56 AM 9:21 AM – 10:30 AM 12:12 PM – 1:37 PM 4:30 PM – 5:53 PM 7:28 PM – 10:00 PM |
| Saturday | Margazhi 18Theipirai · Dasami | 7:56 AM – 9:00 AM 10:47 AM – 12:12 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Margazhi 19Theipirai · Ekadasi | 6:31 AM – 9:22 AM 10:47 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:03 PM 6:00 PM – 9:03 PM |
| Monday | Margazhi 20Theipirai · Dwadashi | 6:32 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:04 PM 4:29 PM – 7:29 PM 9:04 PM – 10:00 PM |
| Tuesday | Margazhi 21Theipirai · Trayodasi | 7:57 AM – 9:00 AM 10:30 AM – 12:14 PM 1:39 PM – 3:00 PM 4:30 PM – 5:55 PM 7:30 PM – 9:05 PM |
| Wednesday | Margazhi 22Theipirai · Chaturdashi | 6:32 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:49 AM 1:40 PM – 4:30 PM 5:56 PM – 9:05 PM |
| Thursday | Margazhi 23Theipirai · Amavasai | 7:30 AM – 9:24 AM 10:49 AM – 1:30 PM 4:31 PM – 7:31 PM |
| Friday | Margazhi 24Valarpirai · Prathamai | 6:33 AM – 7:58 AM 9:24 AM – 10:30 AM 12:15 PM – 1:40 PM 4:30 PM – 5:57 PM 7:31 PM – 10:00 PM |
| Saturday | Margazhi 25Valarpirai · Dwitiya | 7:59 AM – 9:00 AM 10:50 AM – 12:15 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Margazhi 26Valarpirai · Dwitiya | 6:34 AM – 9:25 AM 10:50 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:07 PM 6:00 PM – 9:07 PM |
| Monday | Margazhi 27Valarpirai · Tritiya | 6:34 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:07 PM 4:33 PM – 7:33 PM 9:07 PM – 10:00 PM |
| Tuesday | Margazhi 28Valarpirai · Chathurthi | 8:00 AM – 9:00 AM 10:30 AM – 12:17 PM 1:42 PM – 3:00 PM 4:34 PM – 5:59 PM 7:34 PM – 9:08 PM |
| Wednesday | Margazhi 29Valarpirai · Panchami | 6:34 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:51 AM 1:43 PM – 4:34 PM 6:00 PM – 9:08 PM |
| Thursday | Margazhi 30Valarpirai · Shashti | 7:30 AM – 9:26 AM 10:52 AM – 1:30 PM 4:35 PM – 7:35 PM |
| Friday | Thai 1Valarpirai · Saptami | 6:35 AM – 8:00 AM 9:26 AM – 10:30 AM 12:18 PM – 1:43 PM 4:30 PM – 6:01 PM 7:35 PM – 10:00 PM |
| Saturday | Thai 2Valarpirai · Ashtami | 8:01 AM – 9:00 AM 10:52 AM – 12:18 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Thai 3Valarpirai · Navami | 6:35 AM – 9:27 AM 10:53 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:10 PM 6:02 PM – 9:10 PM |
| Monday | Thai 4Valarpirai · Dasami | 6:35 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:11 PM 4:37 PM – 7:37 PM 9:11 PM – 10:00 PM |
| Tuesday | Thai 5Valarpirai · Ekadasi | 8:01 AM – 9:00 AM 10:30 AM – 12:19 PM 1:45 PM – 3:00 PM 4:37 PM – 6:03 PM 7:37 PM – 9:11 PM |
| Wednesday | Thai 6Valarpirai · Trayodasi | 6:35 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:53 AM 1:45 PM – 4:37 PM 6:04 PM – 9:11 PM |
| Thursday | Thai 7Valarpirai · Chaturdashi | 7:30 AM – 9:27 AM 10:54 AM – 1:30 PM 4:38 PM – 7:38 PM |
| Friday | Thai 8Valarpirai · Pournami | 6:35 AM – 8:01 AM 9:28 AM – 10:30 AM 12:20 PM – 1:46 PM 4:30 PM – 6:05 PM 7:38 PM – 10:00 PM |
| Saturday | Thai 9Theipirai · Prathamai | 8:02 AM – 9:00 AM 10:54 AM – 12:20 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Thai 10Theipirai · Dwitiya | 6:35 AM – 9:28 AM 10:54 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:13 PM 6:06 PM – 9:13 PM |
| Monday | Thai 11Theipirai · Tritiya | 6:35 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:13 PM 4:40 PM – 7:40 PM 9:13 PM – 10:00 PM |
| Tuesday | Thai 12Theipirai · Panchami | 8:02 AM – 9:00 AM 10:30 AM – 12:21 PM 1:47 PM – 3:00 PM 4:40 PM – 6:06 PM 7:40 PM – 9:14 PM |
| Wednesday | Thai 13Theipirai · Shashti | 6:35 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:55 AM 1:48 PM – 4:40 PM 6:07 PM – 9:14 PM |
| Thursday | Thai 14Theipirai · Saptami | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM 4:41 PM – 7:41 PM |
| Friday | Thai 15Theipirai · Ashtami | 6:35 AM – 8:02 AM 9:28 AM – 10:30 AM 12:21 PM – 1:48 PM 4:30 PM – 6:08 PM 7:41 PM – 10:00 PM |
| Saturday | Thai 16Theipirai · Navami | 8:02 AM – 9:00 AM 10:55 AM – 12:22 PM 3:00 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Thai 17Theipirai · Dasami | 6:35 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:09 PM – 9:15 PM |
By month
Nalla Neram on muhurtham days
| Date | Tamil date | Muhurtham | Nalla Neram |
|---|---|---|---|
| Wednesday | Thai 6 | Subha Muhurtham | 6:35 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:53 AM 1:45 PM – 4:37 PM 6:04 PM – 9:11 PM |
| Thursday | Thai 14 | Muhurtham | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM 4:41 PM – 7:41 PM |
| Monday | Thai 18 | Muhurtham | 6:35 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:16 PM 4:42 PM – 7:42 PM 9:16 PM – 10:00 PM |
| Friday | Thai 22 | Muhurtham | 6:34 AM – 8:01 AM 9:28 AM – 10:30 AM 12:22 PM – 1:50 PM 4:30 PM – 6:11 PM 7:44 PM – 10:00 PM |
| Monday | Thai 25 | Subha Muhurtham | 6:33 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:17 PM 4:45 PM – 7:45 PM 9:17 PM – 10:00 PM |
| Wednesday | Thai 27 | Subha Muhurtham | 6:33 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:55 AM 1:50 PM – 4:45 PM 6:13 PM – 9:18 PM |
| Thursday | Thai 28 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 9:28 AM 10:55 AM – 1:30 PM 4:45 PM – 7:45 PM |
| Thursday | Masi 6 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 9:26 AM 10:54 AM – 1:30 PM 4:47 PM – 7:47 PM |
| Thursday | Masi 13 | Muhurtham | 7:30 AM – 9:24 AM 10:53 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| Friday | Masi 14 | Muhurtham | 6:26 AM – 7:55 AM 9:24 AM – 10:30 AM 12:21 PM – 1:50 PM 4:30 PM – 6:17 PM 7:48 PM – 10:00 PM |
| Thursday | Masi 20 | Muhurtham | 7:30 AM – 9:22 AM 10:51 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| Wednesday | Masi 26 | Subha Muhurtham | 6:19 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:49 AM 1:49 PM – 4:48 PM 6:18 PM – 9:18 PM |
| Thursday | Masi 27 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 9:19 AM 10:49 AM – 1:30 PM 4:49 PM – 7:48 PM |
| Wednesday | Panguni 3 | Subha Muhurtham | 6:15 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:46 AM 1:47 PM – 4:49 PM 6:19 PM – 9:18 PM |
| Thursday | Panguni 4 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 9:15 AM 10:46 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| Wednesday | Panguni 10 | Muhurtham | 6:10 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:44 AM 1:46 PM – 4:48 PM 6:20 PM – 9:17 PM |
| Thursday | Panguni 11 | Muhurtham | 7:30 AM – 9:12 AM 10:43 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| Thursday | Panguni 18 | Muhurtham | 7:30 AM – 9:09 AM 10:41 AM – 1:30 PM 4:48 PM – 7:48 PM |
| Sunday | Panguni 21 | Muhurtham | 6:03 AM – 9:07 AM 10:39 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:16 PM 6:20 PM – 9:16 PM |
| Sunday | Panguni 28 | Subha Muhurtham | 5:59 AM – 9:04 AM 10:37 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:21 PM – 9:15 PM |
| Monday | Panguni 29 | Subha Muhurtham | 5:58 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 3:15 PM 4:48 PM – 7:48 PM 9:15 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Chithirai 5 | Subha Muhurtham | 5:54 AM – 9:01 AM 10:35 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:22 PM – 9:15 PM |
| Friday | Chithirai 10 | Muhurtham | 5:52 AM – 7:25 AM 8:59 AM – 10:30 AM 12:07 PM – 1:41 PM 4:30 PM – 6:22 PM 7:48 PM – 10:00 PM |
| Monday | Chithirai 13 | Muhurtham | 5:50 AM – 7:24 AM 12:00 PM – 3:14 PM 4:49 PM – 7:48 PM 9:14 PM – 10:00 PM |
| Monday | Chithirai 20 | Muhurtham | 5:47 AM – 7:22 AM 12:00 PM – 3:15 PM 4:49 PM – 7:49 PM 9:15 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Chithirai 26 | Subha Muhurtham | 5:45 AM – 8:55 AM 10:30 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:25 PM – 9:15 PM |
| Wednesday | Chithirai 29 | Subha Muhurtham | 5:44 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:30 AM 1:40 PM – 4:51 PM 6:26 PM – 9:15 PM |
| Sunday | Vaigasi 2 | Subha Muhurtham | 5:43 AM – 8:54 AM 10:29 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:16 PM 6:27 PM – 9:16 PM |
| Monday | Vaigasi 3 | Subha Muhurtham | 5:43 AM – 7:18 AM 12:00 PM – 3:16 PM 4:52 PM – 7:52 PM 9:16 PM – 10:00 PM |
| Wednesday | Vaigasi 5 | Subha Muhurtham | 5:42 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:29 AM 1:41 PM – 4:52 PM 6:28 PM – 9:16 PM |
| Sunday | Vaigasi 9 | Muhurtham | 5:42 AM – 8:53 AM 10:29 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:17 PM 6:29 PM – 9:17 PM |
| Wednesday | Vaigasi 12 | Muhurtham | 5:41 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:29 AM 1:42 PM – 4:54 PM 6:30 PM – 9:18 PM |
| Thursday | Vaigasi 13 | Muhurtham | 7:30 AM – 8:53 AM 10:29 AM – 1:30 PM 4:54 PM – 7:54 PM |
| Monday | Vaigasi 24 | Subha Muhurtham | 5:41 AM – 7:18 AM 12:00 PM – 3:20 PM 4:57 PM – 7:57 PM 9:20 PM – 10:00 PM |
| Thursday | Vaigasi 27 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 8:55 AM 10:31 AM – 1:30 PM 4:58 PM – 7:58 PM |
| Sunday | Vaigasi 30 | Subha Muhurtham | 5:42 AM – 8:55 AM 10:32 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:22 PM 6:35 PM – 9:22 PM |
| Thursday | Aani 2 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 8:56 AM 10:33 AM – 1:30 PM 4:59 PM – 7:59 PM |
| Thursday | Aani 9 | Muhurtham | 7:30 AM – 8:57 AM 10:34 AM – 1:30 PM 5:01 PM – 8:01 PM |
| Friday | Aani 10 | Muhurtham | 5:44 AM – 7:21 AM 8:58 AM – 10:30 AM 12:11 PM – 1:48 PM 4:30 PM – 6:38 PM 8:01 PM – 10:00 PM |
| Monday | Aani 20 | Subha Muhurtham | 5:47 AM – 7:23 AM 12:00 PM – 3:26 PM 5:03 PM – 8:03 PM 9:26 PM – 10:00 PM |
| Friday | Aani 24 | Subha Muhurtham | 5:48 AM – 7:24 AM 9:01 AM – 10:30 AM 12:14 PM – 1:50 PM 4:30 PM – 6:39 PM 8:03 PM – 10:00 PM |
| Wednesday | Aani 29 | Subha Muhurtham | 5:49 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:38 AM 1:50 PM – 5:03 PM 6:39 PM – 9:27 PM |
| Friday | Avani 3 | Muhurtham | 5:57 AM – 7:30 AM 9:04 AM – 10:30 AM 12:12 PM – 1:46 PM 4:30 PM – 6:27 PM 7:53 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Avani 12 | Muhurtham | 5:57 AM – 9:03 AM 10:36 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:15 PM 6:22 PM – 9:16 PM |
| Friday | Avani 17 | Subha Muhurtham | 5:57 AM – 7:30 AM 9:03 AM – 10:30 AM 12:08 PM – 1:40 PM 4:30 PM – 6:18 PM 7:46 PM – 10:00 PM |
| Sunday | Avani 19 | Subha Muhurtham | 5:57 AM – 9:02 AM 10:35 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:12 PM 6:17 PM – 9:12 PM |
| Sunday | Avani 26 | Subha Muhurtham | 5:57 AM – 9:01 AM 10:33 AM – 12:00 PM 1:30 PM – 3:08 PM 6:12 PM – 9:08 PM |
| Monday | Avani 27 | Subha Muhurtham | 5:58 AM – 7:29 AM 12:00 PM – 3:08 PM 4:40 PM – 7:40 PM 9:08 PM – 10:00 PM |
| Friday | Avani 31 | Muhurtham | 5:58 AM – 7:29 AM 9:00 AM – 10:30 AM 12:03 PM – 1:34 PM 4:30 PM – 6:08 PM 7:37 PM – 10:00 PM |
| Wednesday | Aippasi 3 | Muhurtham | 5:59 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:25 AM 1:30 PM – 4:19 PM 5:47 PM – 8:50 PM |
| Friday | Aippasi 5 | Muhurtham | 6:00 AM – 7:28 AM 8:56 AM – 10:25 AM 12:00 PM – 1:21 PM 4:30 PM – 5:46 PM 7:18 PM – 10:00 PM |
| Wednesday | Aippasi 10 | Muhurtham | 6:01 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:24 AM 1:30 PM – 4:16 PM 5:44 PM – 8:48 PM |
| Thursday | Aippasi 11 | Muhurtham | 7:30 AM – 8:57 AM 10:24 AM – 1:20 PM 4:16 PM – 7:16 PM |
| Monday | Aippasi 15 | Subha Muhurtham | 6:02 AM – 7:30 AM 12:00 PM – 2:47 PM 4:14 PM – 7:14 PM 8:47 PM – 10:00 PM |
| Friday | Aippasi 19 | Subha Muhurtham | 6:03 AM – 7:30 AM 8:58 AM – 10:25 AM 12:00 PM – 1:19 PM 4:30 PM – 5:41 PM 7:13 PM – 10:00 PM |
| Wednesday | Aippasi 24 | Subha Muhurtham | 6:05 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:25 AM 1:30 PM – 4:13 PM 5:39 PM – 8:46 PM |
| Thursday | Aippasi 25 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 8:59 AM 10:26 AM – 1:19 PM 4:13 PM – 7:13 PM |
| Thursday | Karthigai 2 | Muhurtham | 7:30 AM – 9:01 AM 10:27 AM – 1:20 PM 4:12 PM – 7:12 PM |
| Thursday | Karthigai 9 | Muhurtham | 7:30 AM – 9:03 AM 10:29 AM – 1:21 PM 4:13 PM – 7:13 PM |
| Thursday | Karthigai 16 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 9:06 AM 10:32 AM – 1:23 PM 4:14 PM – 7:14 PM |
| Wednesday | Karthigai 22 | Subha Muhurtham | 6:19 AM – 7:30 AM 9:00 AM – 10:35 AM 1:30 PM – 4:16 PM 5:42 PM – 8:51 PM |
| Thursday | Karthigai 23 | Subha Muhurtham | 7:30 AM – 9:10 AM 10:35 AM – 1:26 PM 4:17 PM – 7:17 PM |
| Thursday | Karthigai 30 | Muhurtham | 7:30 AM – 9:13 AM 10:39 AM – 1:29 PM 4:19 PM – 7:19 PM |
Frequently asked questions
What is Nalla Neram today?
See the highlighted card at the top of this page. It always shows the current day for Chennai.
Why does Nalla Neram change every day?
It depends on sunrise and sunset, which shift through the year, and on the weekday’s Gowri sequence and its Rahu Kalam and Yamagandam.